Marka | Samsung |
---|---|
Dijagonala ekrana | 16,74 cm (6,6”) |
Rezolucija | 1080 x 2408 (FHD+) |
Vrsta zaslona | PLS LCD |
Gustoća piksela | 400 ppi |
Zaslon osjetljiv na dodir | Da |
Operativni sustav | Android 14, One UI 6.0 |
Čipset | Nema podataka |
Procesor | Osmojezgreni (2,2 GHz i 2,0 GHz) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Interna memorija | 128 GB |
Radna memorija | 6 GB |
Baterija | 4050 mAh |
Micro SD utor | Da, do 1TB |
Prednja kamera | 5 MP |
Stražnja kamera | 50 MP |
Funkcije | Dvostruka LED bljeskalica, Panorama, HDR |
Video | Da |
Veza | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, C-tip USB, 3,5 mm JACK, NFC, Wi-Fi Direct, 5G |
Funkcije | Akcelerometar, Žiroskop, Senzor blizine, Kompas, Face ID |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM |
Dual SIM | Da |
Širina | 80,1 mm |
Visina | 169 mm |
Debljina | 10,2 mm |
Težina | 240g |
Sadržaj paketa | Uređaj, baterija, podatkovni kabel (USB Type-C 2.0), brzi vodič i višejezična izjava o jamstvu |
Jamstvo | 2 godine |
SAMSUNG pametni telefon Galaxy Xcover7 6GB/128GB, Black
€381.00 (2,870.64 kn) €289.98 (2,184.85 kn)
Na zalihi
SKU: 9007986661066
Kategorije: Mobiteli i pametni satovi, Novi mobiteli, Pametni mobiteli, Samsung
Oznake 6GB/128GB, black, galaxy, pametni telefon, samsung, Xcover7
Baterija (mAh)
4050 mAh
Veličina zaslona
16,74 cm (6,6'')
Radna memorija (RAM)
6 GB
Primarna zadnja kamera
50 MP
Marka | Samsung |
---|---|
Boja | Black |
Baterija (mAh) | 4050 mAh |
Veličina zaslona | 16,74 cm (6,6'') |
Rezolucija zaslona | 1080 x 2408 (FHD+) |
Platforma | Android 14, One UI 6.0 |
Radna memorija (RAM) | 6 GB |
Unutarnja memorija | 128 GB |
Sekundarna (selfie) kamera | 5 MP |
Primarna zadnja kamera | 50 MP |
SIM | DualSim (nano + nano) |
PDV | PDV se obračunava od razlike u cijeni "posebnog aranžmana" prema člancima 102. i 104. ZDDV-1 u skladu s člankom 110. ZDDV-1 prema slovenskom zakonodavstvu koji nije prikazan na računu. |
Garancija | 24 mjeseca |
Povezani proizvodi
-43%
Na zalihi
-40%
Apple iPhone
1 na zalihi
-26%
Apple iPhone
Na zalihi
-47%
Mobiteli i pametni satovi
6 na zalihi
-36%
Na zalihi
-17%
Na zalihi
-38%
Na zalihi
-50%
Mobiteli i pametni satovi
Na zalihi