Uhvatite najbolje
S najsnažnijim i najpouzdanijim sustavom kamera u segmentu, možete snimiti svoje priče jasnije nego ikad prije. Iskoristite snagu Sonyjevog hardvera za obradu slika kako biste isporučili doista vrhunske fotografije zbog kojih će svi vaši prijatelji poželjeti vidjeti puni potencijal vašeg fotoaparata.
| Dimenzije | 163 x 75,5 x 7,9 mm |
|---|---|
| Težina | 190 g |
| Veličina zaslona | 6,67″ |
| Vrsta zaslona | AMOLED |
| Razlučivost zaslona | 1080 x 2400 str |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Visok dinamički raspon | HDR10+ |
| Svjetlina | 600 niti |
| Rezolucija stražnje kamere | 50 milijuna piksela |
| Fotoaparat | 50 MP (f/1.9, 26 mm široki kut, 1/1.95″, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 16 mm, 112° ultraširoki kut, 1/4.0″, 1.12μm) + 2 MP f/2.4, makro); LED bljeskalica, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiroskop EIS |
| Rezolucija selfie kamere | 16 milijuna piksela |
| Selfie kamera | 16 MP (f/2,5, 24 mm široki kut, 1/3,0″); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Mrežna veza | 5G |
| WiFi vrsta | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), dvopojasni |
| Bluetooth tip | 5.2, A2DP, LE |
| USB vrsta | USB 2.0 |
| Priključak za punjenje | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Audio priključak | / |
| ANT+ | / |
| Dual Sim | Da |
| Vrsta SIM kartice 1 | NanoSIM |
| SIM tip 2 | NanoSIM |
| OVAN | 8 GB |
| Skladištenje | 256 GB |
| Proširivo SD karticom | Da (u drugom SIM utoru) |
| Proširiva memorija | MicroSDXC |
| Procesor | Octa Core |
| Procesor | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| Operativni sustav | Android |
| verzija OS-a | 14 |
| Korisničko sučelje | Realme 5.0 korisničko sučelje |
| Gumb za hitne slučajeve | Ne |
| Zvučnik bez ruku | Da |
| Otključavanje | Senzor otiska prsta |
| Akcelerometar | Da |
| Žiroskop | Da |
| Senzor blizine | Da |
| Digitalni kompas | Da |
| Barometar | Ne |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |



