Xiaomi 13 Pro je vodeći model iz 2023. sa Snapdragon 8 Gen 2 procesorom, 12 GB LPDDR5X RAM-a, 256 GB UFS 4.0 ROM-a, baterijom od 4820 mAh s punjenjem od 120 W, bežičnim punjenjem od 50 W i 6,73-inčnim E6 LTPO 4.0 Dolby Vision LTPO 120 Hz zaslonom s 1900 ni ts i IP68 certifikat. Trostruka kamera razvijena je u suradnji s Leicom i vodi je Sonyjev 1-inčni IMC989 senzor. Ultraširokokutna kamera od 50 megapiksela i telefoto leća od 50 megapiksela s 3,2x optičkim zumom čine pametni telefon novim liderom u tehnologiji fotoaparata.
FIZIČKA SVOJSTVA | |
---|---|
Boja | Bijelo crno |
Težina | 229 Mr |
Dimenzije | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM |
eSIM | Da |
Dvije SIM kartice | Da |
GLAVNE ZNAČAJKE | |
2G mreža | 2/3/5/8 |
3G mreža | 1/2/4/5/6/8/19 |
LTE mreža | FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD: 38/39/40/41/42/48 |
5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
VoLTE | Da |
Radna memorija | 12 GB |
Unutarnja memorija | 256 GB |
Utor za memorijsku karticu | Ne |
Maksimalna veličina memorijske kartice | |
Priključak za slušalice (i CTIA/OMTP standard) | Ne |
Sigurnost | senzor otiska prsta |
Procesor | 1x X3 3.2G +2x A715 2.8G +2x A710 2.8G +3x A510-r1 2.0G |
Grafička kartica | Adreno 740 |
Operacijski sustav | Android T |
Jelovnik na slovenskom jeziku | Da |
SAR vrijednost | Glava:0.998 Tijelo:0.998 Ruke:2.588 |
ZASLON | |
Tehnologija | POLJE |
Dijagonalno | 6.73 |
Rezolucija | 1440*3200 |
Osvježavanje zaslona | 120 Hz |
Višestruki dodir | Da |
Zaštita | Gorilla Glass 7 |
Dubina boje | 10 bita |
BATERIJA | |
Vrsta i kapacitet | Litij-polimer, 4820mAh |
Brzo punjenje | 120 W |
Bežično punjenje | Da |
Maksimalno vrijeme čekanja | 4G: 371 h |
Maksimalno vrijeme razgovora | 4G: 30 sati |
POVEZIVOST | |
USB | USB-C |
NFC | Da |
Koristite kao vanjski modem | Da |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 |
GPS | L1+L5 |
GPRS | Da |
LTE | Da |
HSPA+ | Da |
HSDPA / HSUPA | Da |
RUB | Da |
KAMERA I VIDEO | |
Glavna kamera | 50M+50M+50M |
Sekundarna kamera | 32M |
Bljesak | Da |
Video | Da |
Video izlaz | N/A |
MULTIMEDIJA/KOMUNIKACIJA | |
Video player | MP4 | MKV| 3GP |
Glazbeni player | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, Hi-Res Audio certifikat |
SMS | Da |
MMS | Da |
Da | |
Razmjena trenutnih poruka (tj. chat) | Da |
Video poziv | Da |
FM radio | Da |
HD glas | Da |
Push mail | Da |
web-preglednik | Da |
OSTALE FUNKCIJE | |
Senzori | Senzor blizine | 360° senzor ambijentalnog svjetla | Akcelerometar | Žiroskop | Elektronski kompas | senzor temperature boje | IR Blaster| Senzor treperenja |
Kontrola glasa | Da |
Diktafon | Da |
Telefoniranje bez ruku | Da |
Budilica | Da |
Svjetiljka | Da |
Štoperica | Da |